Kursna lista Narodne banke Srbije
Naslovna strana | Vesti-politika | Horoskop | azuro-magazin | azuro-Pricaonica | Slike | Mob.Melodije | Testovi i zezanje | Specijalna kolekcija | Knjiga gostiju | Kursna lista | IRC-komande

New Abilities


 

Kursna lista Narodne banke Srbije - nedelja, 16. maj 2004.

Zemlja      Važi za      Oznaka      Kupovni      Srednji      Prodajni
Evropska unija 1 evro EUR 70,3525 70,5642 70,7759
Australija 1 dolar AUD 40,8551 40,9780 41,1009
Kanada 1 dolar CAD 42,6741 42,8025 42,9309
Danska 1 kruna DKK 9,4549 9,4833 9,5117
Japan 100 jena JPY 51,9744 53,1318 52,2872
Kuvajt 1 dinar KWD 201,9303 202,5379 203,1455
Norveška 1 kruna NOK 8,5976 8,6235 8,6494
Švedska 1 kruna SEK 7,6771 7,7002 7,7233
Švajcarska 1 franak CHF 45,7072 45,8447 45,9822
Velika Britanija 1 funta GBP 104,4271 104,7413 105,0555
Amerika 1 dolar USD 59,5804 59,7597 59,9390

Nezvanični kurs - nedelja, 16. maj 2004.

Zemlja      Važi za      Oznaka      YU dinari      US dolari
Hrvatska 1 kuna HRK 9,8578 0,1650
Slovenija 100 tolara SIT 29,7851 0,4984
Mađarska 100 forinti HUF 27,5624 0,4612
Singapur 1 dolar SGD 34,3930 0,5755
Hong Kong 1 dolar HKD 7,6139 0,1274
Južna Koreja 100 vona KRW 5,0058 0,0838
Zlato 31,103 grama XAU 22.285,9385 372,9259
Srebro 31,103 grama XAG 333,8110 5,5859
Paladijum 31,103 grama XPD 14.700,8515 245,9994
Platina 31,103 grama XPT 47.725,8850 798,6299


 



made by m.s. [azuro]